专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1347%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1079-1081期 | 小 | 1079期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1059期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 大 | 1057期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1039期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1029期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1012期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。